Skip to main content
close
Font size options
Increase or decrease the font size for this website by clicking on the 'A's.
Contrast options
Choose a color combination to give the most comfortable contrast.

Registration now closed

Back to Basics

Measuring Impact 101

2023-10-05 18:00:00 2023-10-05 19:00:00 America/New_York Back to Basics Learn how your non-profit organization can use data to demonstrate what you do, how well you do it, and your long-term impact on those you serve. Main Library - Meeting Room 1B

Thursday, October 05
6:00pm - 7:00pm

Add to Calendar 2023-10-05 18:00:00 2023-10-05 19:00:00 America/New_York Back to Basics Learn how your non-profit organization can use data to demonstrate what you do, how well you do it, and your long-term impact on those you serve. Main Library - Meeting Room 1B

Main Library

Meeting Room 1B

Learn how your non-profit organization can use data to demonstrate what you do, how well you do it, and your long-term impact on those you serve.

Does your organization want to drive long-term social change and increase your impact in the community? In order to do so, you must be able to use data to demonstrate what you do, how well you do it, and your long-term impact on those you serve. And to communicate your success to funders and stakeholders, you must implement an impact-centric organizational culture where measurement aligned to your mission is driving your decisions.

In this interactive training session, impact measurement expert and social change entrepreneur, Sheri Chaney Jones, will share important steps non-profit organizations and community collaboratives can take to craft impact-centric measurement cultures where measurement is driving your decisions and you understand your true impact.

In this training, you’ll leave knowing how to:

· Understand the difference between inputs, outputs, short-, medium- and long-term outcomes, and how outcome measures are a more appropriate indicator of effectiveness;

· Establish your vision as the foundation of your measurement roadmap;

· Use data to increase your success and create a compelling impact story;

· Confirm that your desired outcomes are actually linked to your outputs or activities; and

· Establish impact data as the common language between funders, non-profit organizations, and other stakeholders

· Use technology to connect your social-good network, improve performance, and maximize impact.

AGE GROUP: | Adults |

EVENT TYPE: | Business and Grants |

Main Library

Phone: 614-645-2275

Hours
Mon, Oct 21 9:00AM to 9:00PM
Tue, Oct 22 9:00AM to 9:00PM
Wed, Oct 23 9:00AM to 9:00PM
Thu, Oct 24 9:00AM to 9:00PM
Fri, Oct 25 9:00AM to 6:00PM
Sat, Oct 26 9:00AM to 6:00PM
Sun, Oct 27 1:00PM to 5:00PM

About the branch

Main Library Parking Garage

Carnegie’s Café, First Floor
The Library Store, First Floor
Carnegie Gallery, Second Floor

 

Upcoming events

Tue, Oct 22, 10:30am - 11:00am

Tue, Oct 22, 11:00am - 1:00pm

Tue, Oct 22, 3:00pm - 6:00pm

Tue, Oct 22, 3:00pm - 7:00pm

Tue, Oct 22, 3:00pm - 8:00pm

Tue, Oct 22, 3:15pm - 3:45pm

Tue, Oct 22, 4:00pm - 5:00pm

Wed, Oct 23, 10:30am - 11:00am

Wed, Oct 23, 11:00am - 11:30am

Wed, Oct 23, 3:00pm - 6:00pm

Wed, Oct 23, 3:00pm - 7:00pm

Wed, Oct 23, 3:15pm - 3:45pm

Thu, Oct 24, 10:30am - 11:00am

Thu, Oct 24, 11:00am - 11:30am

Thu, Oct 24, 1:30pm - 2:00pm

Thu, Oct 24, 3:00pm - 6:00pm

Thu, Oct 24, 3:00pm - 7:00pm

Thu, Oct 24, 3:15pm - 3:45pm

Thu, Oct 24, 4:00pm - 6:00pm

Fri, Oct 25, 10:30am - 11:00am

Fri, Oct 25, 11:00am - 12:00pm

Fri, Oct 25, 3:00pm - 6:00pm

Fri, Oct 25, 3:00pm - 6:00pm

Fri, Oct 25, 3:15pm - 3:45pm

Sat, Oct 26, 10:30am - 5:30pm
Reading Room

Sun, Oct 27, 1:30pm - 2:00pm

Mon, Oct 28, 10:00am - 2:00pm

Mon, Oct 28, 10:30am - 11:00am

Mon, Oct 28, 3:00pm - 6:00pm

Mon, Oct 28, 3:00pm - 7:00pm

Mon, Oct 28, 3:00pm - 4:00pm

Mon, Oct 28, 3:15pm - 3:45pm

Mon, Oct 28, 4:00pm - 6:00pm
Study Room 3

Tue, Oct 29, 10:30am - 11:00am

Tue, Oct 29, 11:00am - 1:00pm

Tue, Oct 29, 3:00pm - 6:00pm

Tue, Oct 29, 3:00pm - 7:00pm

Tue, Oct 29, 3:00pm - 8:00pm

Tue, Oct 29, 3:15pm - 3:45pm

Tue, Oct 29, 4:00pm - 5:00pm

Wed, Oct 30, 10:00am - 11:00am

Wed, Oct 30, 10:30am - 11:00am

Wed, Oct 30, 11:00am - 11:30am

Wed, Oct 30, 3:00pm - 6:00pm

Wed, Oct 30, 3:00pm - 7:00pm

Wed, Oct 30, 3:15pm - 3:45pm

Thu, Oct 31, 10:30am - 11:00am

Thu, Oct 31, 11:00am - 11:30am

Thu, Oct 31, 1:30pm - 2:00pm

Thu, Oct 31, 3:00pm - 6:00pm

Thu, Oct 31, 3:00pm - 7:00pm

Thu, Oct 31, 3:15pm - 3:45pm

Thu, Oct 31, 4:00pm - 6:00pm

Fri, Nov 01, 10:30am - 11:00am

Fri, Nov 01, 11:00am - 12:00pm

Fri, Nov 01, 3:15pm - 3:45pm

Fri, Nov 01, 3:30pm - 4:30pm

Sat, Nov 02, 11:00am - 11:30am

Sun, Nov 03, 1:30pm - 2:00pm

Sun, Nov 03, 2:00pm - 2:45pm
Reading Room

Mon, Nov 04, 10:00am - 2:00pm

Mon, Nov 04, 10:30am - 11:00am

Mon, Nov 04, 3:00pm - 6:00pm

Mon, Nov 04, 3:00pm - 4:00pm

Mon, Nov 04, 3:15pm - 3:45pm

Mon, Nov 04, 3:30pm - 5:30pm

Mon, Nov 04, 6:00pm - 7:15pm

Mon, Nov 04, 6:30pm - 7:30pm
Meeting Room 2B

Tue, Nov 05, 10:30am - 11:00am

Tue, Nov 05, 11:00am - 1:00pm

Tue, Nov 05, 3:00pm - 6:00pm

Tue, Nov 05, 3:00pm - 8:00pm

Tue, Nov 05, 3:15pm - 3:45pm

Tue, Nov 05, 3:30pm - 5:30pm

Tue, Nov 05, 4:00pm - 5:00pm

Wed, Nov 06, 10:30am - 11:00am

Wed, Nov 06, 11:00am - 11:30am

Wed, Nov 06, 3:00pm - 6:00pm

Wed, Nov 06, 3:15pm - 3:45pm

Wed, Nov 06, 3:30pm - 4:30pm

Wed, Nov 06, 3:30pm - 5:30pm

Thu, Nov 07, 10:30am - 11:00am

Thu, Nov 07, 11:00am - 11:30am

Thu, Nov 07, 1:30pm - 2:00pm

Thu, Nov 07, 3:00pm - 6:00pm

Thu, Nov 07, 3:15pm - 3:45pm

Thu, Nov 07, 3:30pm - 5:30pm

Thu, Nov 07, 4:00pm - 6:00pm

Thu, Nov 07, 6:30pm - 8:00pm
Meeting Room 3A

Fri, Nov 08, 10:30am - 11:00am

Fri, Nov 08, 11:00am - 12:00pm

Fri, Nov 08, 3:00pm - 6:00pm

Fri, Nov 08, 3:15pm - 3:45pm

Fri, Nov 08, 3:30pm - 4:30pm

Sat, Nov 09, 11:00am - 11:30am

Sun, Nov 10, 1:30pm - 2:00pm

Sun, Nov 10, 2:30pm - 4:30pm
Study Room 3

Mon, Nov 11, 10:00am - 2:00pm

Mon, Nov 11, 10:30am - 11:00am

Mon, Nov 11, 3:00pm - 6:00pm

Mon, Nov 11, 3:00pm - 4:00pm

Mon, Nov 11, 3:15pm - 3:45pm

Mon, Nov 11, 3:30pm - 5:30pm

Mon, Nov 11, 4:00pm - 6:00pm
Study Room 3

Tue, Nov 12, 9:30am - 11:00am
Meeting Room 2B

Tue, Nov 12, 10:30am - 11:00am

Tue, Nov 12, 11:00am - 1:00pm

Tue, Nov 12, 3:00pm - 6:00pm

Tue, Nov 12, 3:00pm - 8:00pm

Tue, Nov 12, 3:15pm - 3:45pm

Tue, Nov 12, 3:30pm - 5:30pm

Tue, Nov 12, 4:00pm - 5:00pm

Wed, Nov 13, 10:30am - 11:00am

Wed, Nov 13, 11:00am - 11:30am

Wed, Nov 13, 3:00pm - 6:00pm

Wed, Nov 13, 3:15pm - 3:45pm

Wed, Nov 13, 3:30pm - 5:30pm

Wed, Nov 13, 6:30pm - 8:30pm
Meeting Room 3B

Thu, Nov 14, 10:30am - 11:00am

Thu, Nov 14, 11:00am - 11:30am

Thu, Nov 14, 1:30pm - 2:00pm

Thu, Nov 14, 3:00pm - 6:00pm

Thu, Nov 14, 3:15pm - 3:45pm

Thu, Nov 14, 3:30pm - 4:30pm

Thu, Nov 14, 3:30pm - 5:30pm

Thu, Nov 14, 4:00pm - 6:00pm

Thu, Nov 14, 6:30pm - 8:00pm
Meeting Room 3A

Fri, Nov 15, 10:30am - 11:00am

Fri, Nov 15, 11:00am - 12:00pm

Fri, Nov 15, 3:00pm - 6:00pm

Fri, Nov 15, 3:15pm - 3:45pm

Sat, Nov 16, 11:00am - 11:30am

Sun, Nov 17, 1:30pm - 2:00pm

Mon, Nov 18, 10:00am - 2:00pm

Mon, Nov 18, 10:30am - 11:00am

Mon, Nov 18, 3:00pm - 6:00pm

Mon, Nov 18, 3:00pm - 4:00pm

Mon, Nov 18, 3:15pm - 3:45pm

Mon, Nov 18, 3:30pm - 5:30pm

Tue, Nov 19, 10:30am - 11:00am

Tue, Nov 19, 11:00am - 1:00pm

Tue, Nov 19, 3:00pm - 6:00pm

Tue, Nov 19, 3:00pm - 8:00pm

Tue, Nov 19, 3:15pm - 3:45pm

Tue, Nov 19, 3:30pm - 5:30pm

Tue, Nov 19, 4:00pm - 5:00pm

Wed, Nov 20, 10:30am - 11:00am

Wed, Nov 20, 11:00am - 11:30am

Wed, Nov 20, 3:00pm - 6:00pm

Wed, Nov 20, 3:15pm - 3:45pm

Wed, Nov 20, 3:30pm - 5:30pm

Wed, Nov 20, 6:00pm - 8:00pm

Thu, Nov 21, 10:30am - 11:00am

Thu, Nov 21, 11:00am - 11:30am

Thu, Nov 21, 11:00am - 1:00pm

Thu, Nov 21, 1:30pm - 2:00pm

Thu, Nov 21, 3:00pm - 6:00pm

Thu, Nov 21, 3:15pm - 3:45pm

Thu, Nov 21, 3:30pm - 5:30pm

Thu, Nov 21, 4:00pm - 6:00pm